Cedarville at Saginaw Valley November 21, 2023

36

68
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedarville | 8 | 8 | 12 | 8 | 36 |
| Saginaw Valley | 10 | 10 | 18 | 30 | 68 |
Box Score
Cedarville
Saginaw Valley
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Hale,Nyla - G | 21 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 - Hubert,Regan - G | 23 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 22 - Kyle,KaCee - G | 29 | 4-6 | 1-2 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 |
| 23 - Sweeney,Lydia - G | 31 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 34 - Weakley,Kat - G | 29 | 1-10 | 0-5 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Zajicek,Brianna - G | 18 | 1-5 | 1-1 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 04 - Betz,Lydia - G | 7 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 - Butterbaugh,Leah - G | 22 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 24 - Kincaid,Elyssa - F | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 - Neely,Evan - F | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 13-48 | 3-17 | 7-14 | 6 | 18 | 24 | 7 | 9 | 1 | 18 | 21 | 36 | |
| 27.1% | 17.6% | 50.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 23 - Victoria Stafford - F | 17 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 02 - Jessica Massey - G | 24 | 1-2 | 0-0 | 5-5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 11 - Aleshia Jones - G | 27 | 4-10 | 1-6 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 20 - Lydia Meredith - G | 24 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 44 - Tyler Scheid - G | 21 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Saniaa Walker - G | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 03 - Emma Dziezgowski - G | 19 | 5-10 | 4-8 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 04 - Megan McCalla - F | 14 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 - Emma Riley - G | 8 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 - Mari Bink - G | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Makayla Mau - F | 12 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 - Lauren Sollom - F | 15 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 32 - Maggie Keinsley - F | 4 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TM - TEAM | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-56 | 7-22 | 15-20 | 19 | 33 | 52 | 11 | 14 | 3 | 24 | 12 | 68 | |
| 41.1% | 31.8% | 75.0% | |||||||||||
| Date/Time: | November 21, 2023 - 6:00 pm |
|---|---|
| Location: | James E. O'Neill Jr Arena, Saginaw, MI |
| Technical fouls: | Cedarville-None ; Saginaw Valley-None . |
| Officials: | Brece Clark, Brad Duistermars, Tia Stanley |
Play By Play
| 09:41 |
STAFFORD,VICTORIA missed jump shot
|
||
| 09:35 |
KYLE,KACEE defensive rebound
|
||
| 09:23 |
KYLE,KACEE made layup
|
2 - 0 | |
| 09:23 |
Assist by SWEENEY,LYDIA
|
2 - 0 | |
| 08:59 | 2 - 2 |
MEREDITH,LYDIA made jump shot
|
|
| 08:42 |
HALE,NYLA missed jump shot
|
2 - 2 | |
| 08:37 | 2 - 2 |
SCHEID,TYLER defensive rebound
|
|
| 08:21 | 2 - 2 |
Turnover by MEREDITH,LYDIA
|
|
| 08:21 |
Steal by SWEENEY,LYDIA
|
2 - 2 | |
| 08:12 |
HALE,NYLA missed jump shot
|
2 - 2 | |
| 08:07 | 2 - 2 |
STAFFORD,VICTORIA defensive rebound
|
|
| 07:55 | 2 - 2 |
MEREDITH,LYDIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:51 | 2 - 2 |
MASSEY,JESSICA offensive rebound
|
|
| 07:48 | 2 - 2 |
JONES,ALESHIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:43 |
HUBERT,REGAN defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 07:33 |
SWEENEY,LYDIA missed layup
|
2 - 2 | |
| 07:33 | 2 - 2 |
Block by SCHEID,TYLER
|
|
| 07:27 | 2 - 2 |
MEREDITH,LYDIA defensive rebound
|
|
| 07:26 | 2 - 2 |
Turnover by MASSEY,JESSICA
|
|
| 07:26 | 2 - 2 |
MASSEY,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 07:26 | 2 - 2 |
DZIEZGOWSKI,EMMA
enters the game
|
|
| 07:21 |
HALE,NYLA made layup
|
4 - 2 | |
| 07:21 |
Assist by SWEENEY,LYDIA
|
4 - 2 | |
| 06:53 | 4 - 2 |
MEREDITH,LYDIA missed jump shot
|
|
| 06:52 | 4 - 2 |
JONES,ALESHIA offensive rebound
|
|
| 06:52 |
Foul by HUBERT,REGAN
|
4 - 2 | |
| 06:52 | 4 - 3 |
JONES,ALESHIA made free throw
|
|
| 06:52 | 4 - 4 |
JONES,ALESHIA made free throw
|
|
| 06:43 |
WEAKLEY,KAT missed jump shot
|
4 - 4 | |
| 06:39 | 4 - 4 |
STAFFORD,VICTORIA defensive rebound
|
|
| 06:10 | 4 - 4 |
Turnover by TEAM
|
|
| 06:10 | 4 - 4 |
JONES,ALESHIA
goes to the bench
|
|
| 06:10 | 4 - 4 |
STAFFORD,VICTORIA
goes to the bench
|
|
| 06:10 | 4 - 4 |
WALKER,SANIAA
enters the game
|
|
| 06:10 | 4 - 4 |
SOLLOM,LAUREN
enters the game
|
|
| 06:10 |
HALE,NYLA
goes to the bench
|
4 - 4 | |
| 06:10 |
ZAJICEK,BRIANNA
enters the game
|
4 - 4 | |
| 05:59 |
SWEENEY,LYDIA missed jump shot
|
4 - 4 | |
| 05:52 | 4 - 4 |
DZIEZGOWSKI,EMMA defensive rebound
|
|
| 05:49 | 4 - 4 |
DZIEZGOWSKI,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:44 | 4 - 4 |
SCHEID,TYLER offensive rebound
|
|
| 05:26 | 4 - 4 |
MEREDITH,LYDIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:24 | 4 - 4 |
SCHEID,TYLER offensive rebound
|
|
| 05:24 | 4 - 4 |
Turnover by TEAM
|
|
| 05:24 | 4 - 4 |
MEREDITH,LYDIA
goes to the bench
|
|
| 05:24 | 4 - 4 |
MASSEY,JESSICA
enters the game
|
|
| 05:24 |
HUBERT,REGAN
goes to the bench
|
4 - 4 | |
| 05:24 |
BUTTERBAUGH,LEAH
enters the game
|
4 - 4 | |
| 05:06 |
KYLE,KACEE missed 3-pt. jump shot
|
4 - 4 | |
| 05:02 | 4 - 4 |
WALKER,SANIAA defensive rebound
|
|
| 04:51 | 4 - 4 |
Turnover by SOLLOM,LAUREN
|
|
| 04:50 |
MEDIA TIMEOUT by Cedarville
|
4 - 4 | |
| 04:41 |
WEAKLEY,KAT missed 3-pt. jump shot
|
4 - 4 | |
| 04:38 | 4 - 4 |
WALKER,SANIAA defensive rebound
|
|
| 04:38 |
Foul by KYLE,KACEE
|
4 - 4 | |
| 04:18 | 4 - 6 |
SOLLOM,LAUREN made jump shot
|
|
| 04:18 | 4 - 6 |
Assist by MASSEY,JESSICA
|
|
| 03:58 |
ZAJICEK,BRIANNA missed jump shot
|
4 - 6 | |
| 03:58 | 4 - 6 |
Block by SOLLOM,LAUREN
|
|
| 03:52 |
ZAJICEK,BRIANNA offensive rebound
|
4 - 6 | |
| 03:43 |
SWEENEY,LYDIA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 6 | |
| 03:39 | 4 - 6 |
SCHEID,TYLER defensive rebound
|
|
| 03:30 | 4 - 8 |
DZIEZGOWSKI,EMMA made layup
|
|
| 03:15 |
BUTTERBAUGH,LEAH missed 3-pt. jump shot
|
4 - 8 | |
| 03:11 | 4 - 8 |
MASSEY,JESSICA defensive rebound
|
|
| 03:04 | 4 - 8 |
Turnover by MASSEY,JESSICA
|
|
| 03:04 | 4 - 8 |
WALKER,SANIAA
goes to the bench
|
|
| 03:04 | 4 - 8 |
SCHEID,TYLER
goes to the bench
|
|
| 03:04 | 4 - 8 |
MCCALLA,MEGAN
enters the game
|
|
| 03:04 | 4 - 8 |
JONES,ALESHIA
enters the game
|
|
| 02:44 |
SWEENEY,LYDIA made layup
|
6 - 8 | |
| 02:28 | 6 - 8 |
SOLLOM,LAUREN missed jump shot
|
|
| 02:24 |
KYLE,KACEE defensive rebound
|
6 - 8 | |
| 02:05 |
WEAKLEY,KAT missed 3-pt. jump shot
|
6 - 8 | |
| 02:00 | 6 - 8 |
SOLLOM,LAUREN defensive rebound
|
|
| 01:54 | 6 - 8 |
Turnover by SOLLOM,LAUREN
|
|
| 01:54 |
Steal by WEAKLEY,KAT
|
6 - 8 | |
| 01:33 |
Turnover by SWEENEY,LYDIA
|
6 - 8 | |
| 01:33 | 6 - 8 |
Steal by JONES,ALESHIA
|
|
| 01:28 | 6 - 8 |
DZIEZGOWSKI,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:23 |
ZAJICEK,BRIANNA defensive rebound
|
6 - 8 | |
| 01:05 |
KYLE,KACEE made free throw
|
7 - 8 | |
| 01:05 |
KYLE,KACEE
goes to the bench
|
7 - 8 | |
| 01:05 |
HUBERT,REGAN
enters the game
|
7 - 8 | |
| 01:04 | 7 - 8 |
Foul by SOLLOM,LAUREN
|
|
| 01:04 | 7 - 8 |
DZIEZGOWSKI,EMMA
goes to the bench
|
|
| 01:04 | 7 - 8 |
SOLLOM,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 01:04 | 7 - 8 |
MEREDITH,LYDIA
enters the game
|
|
| 01:04 | 7 - 8 |
STAFFORD,VICTORIA
enters the game
|
|
| 01:04 |
SWEENEY,LYDIA
goes to the bench
|
7 - 8 | |
| 01:04 |
NEELY,EVAN
enters the game
|
7 - 8 | |
| 01:04 |
KYLE,KACEE made free throw
|
8 - 8 | |
| 00:48 | 8 - 8 |
STAFFORD,VICTORIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:44 |
BUTTERBAUGH,LEAH defensive rebound
|
8 - 8 | |
| 00:28 |
WEAKLEY,KAT missed layup
|
8 - 8 | |
| 00:27 | 8 - 8 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:01 | 8 - 10 |
STAFFORD,VICTORIA made jump shot
|
|
| 00:01 | 8 - 10 |
Assist by MEREDITH,LYDIA
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 8 - 10 |
MASSEY,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 8 - 10 |
MCCALLA,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 8 - 10 |
DZIEZGOWSKI,EMMA
enters the game
|
|
| 10:00 | 8 - 10 |
SCHEID,TYLER
enters the game
|
|
| 10:00 |
ZAJICEK,BRIANNA
goes to the bench
|
8 - 10 | |
| 10:00 |
HALE,NYLA
enters the game
|
8 - 10 | |
| 09:48 | 8 - 10 |
Foul by SCHEID,TYLER
|
|
| 09:48 |
HALE,NYLA missed free throw
|
8 - 10 | |
| 09:48 |
TEAM deadball rebound
|
8 - 10 | |
| 09:48 |
HALE,NYLA made free throw
|
9 - 10 | |
| 09:29 | 9 - 10 |
Turnover by SCHEID,TYLER
|
|
| 09:14 |
HUBERT,REGAN missed 3-pt. jump shot
|
9 - 10 | |
| 09:11 | 9 - 10 |
JONES,ALESHIA defensive rebound
|
|
| 08:54 | 9 - 10 |
Turnover by JONES,ALESHIA
|
|
| 08:54 |
BUTTERBAUGH,LEAH
goes to the bench
|
9 - 10 | |
| 08:54 |
WEAKLEY,KAT
goes to the bench
|
9 - 10 | |
| 08:54 |
KYLE,KACEE
enters the game
|
9 - 10 | |
| 08:54 |
SWEENEY,LYDIA
enters the game
|
9 - 10 | |
| 08:37 |
NEELY,EVAN missed jump shot
|
9 - 10 | |
| 08:32 | 9 - 10 |
STAFFORD,VICTORIA defensive rebound
|
|
| 08:06 | 9 - 12 |
SCHEID,TYLER made layup
|
|
| 08:06 | 9 - 12 |
Assist by MEREDITH,LYDIA
|
|
| 07:31 |
NEELY,EVAN
goes to the bench
|
9 - 12 | |
| 07:31 |
WEAKLEY,KAT
enters the game
|
9 - 12 | |
| 07:30 |
Turnover by KYLE,KACEE
|
9 - 12 | |
| 07:30 | 9 - 12 |
Steal by STAFFORD,VICTORIA
|
|
| 07:22 | 9 - 12 |
Turnover by DZIEZGOWSKI,EMMA
|
|
| 07:03 |
KYLE,KACEE made jump shot
|
11 - 12 | |
| 07:03 |
Assist by SWEENEY,LYDIA
|
11 - 12 | |
| 06:35 | 11 - 12 |
DZIEZGOWSKI,EMMA missed jump shot
|
|
| 06:30 |
SWEENEY,LYDIA defensive rebound
|
11 - 12 | |
| 06:04 | 11 - 12 |
Foul by MEREDITH,LYDIA
|
|
| 06:04 | 11 - 12 |
DZIEZGOWSKI,EMMA
goes to the bench
|
|
| 06:04 | 11 - 12 |
JONES,ALESHIA
goes to the bench
|
|
| 06:04 | 11 - 12 |
MEREDITH,LYDIA
goes to the bench
|
|
| 06:04 | 11 - 12 |
STAFFORD,VICTORIA
goes to the bench
|
|
| 06:04 | 11 - 12 |
SCHEID,TYLER
goes to the bench
|
|
| 06:04 | 11 - 12 |
WALKER,SANIAA
enters the game
|
|
| 06:04 | 11 - 12 |
MASSEY,JESSICA
enters the game
|
|
| 06:04 | 11 - 12 |
MCCALLA,MEGAN
enters the game
|
|
| 06:04 | 11 - 12 |
RILEY,EMMA
enters the game
|
|
| 06:04 | 11 - 12 |
MAU,MAKAYLA
enters the game
|
|
| 06:04 |
HUBERT,REGAN
goes to the bench
|
11 - 12 | |
| 06:04 |
BUTTERBAUGH,LEAH
enters the game
|
11 - 12 | |
| 06:04 |
WEAKLEY,KAT made free throw
|
12 - 12 | |
| 06:04 |
WEAKLEY,KAT made free throw
|
13 - 12 | |
| 05:43 | 13 - 12 |
Turnover by WALKER,SANIAA
|
|
| 05:43 |
KYLE,KACEE
goes to the bench
|
13 - 12 | |
| 05:43 |
SWEENEY,LYDIA
goes to the bench
|
13 - 12 | |
| 05:43 |
HUBERT,REGAN
enters the game
|
13 - 12 | |
| 05:43 |
NEELY,EVAN
enters the game
|
13 - 12 | |
| 05:33 |
NEELY,EVAN missed jump shot
|
13 - 12 | |
| 05:29 | 13 - 12 |
MCCALLA,MEGAN defensive rebound
|
|
| 05:18 | 13 - 12 |
MCCALLA,MEGAN missed layup
|
|
| 05:18 |
Block by HALE,NYLA
|
13 - 12 | |
| 05:12 |
HALE,NYLA defensive rebound
|
13 - 12 | |
| 04:58 |
BUTTERBAUGH,LEAH missed 3-pt. jump shot
|
13 - 12 | |
| 04:52 | 13 - 12 |
MASSEY,JESSICA defensive rebound
|
|
| 04:48 | 13 - 12 |
MCCALLA,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:44 | 13 - 12 |
WALKER,SANIAA offensive rebound
|
|
| 04:29 | 13 - 12 |
MASSEY,JESSICA missed jump shot
|
|
| 04:25 |
NEELY,EVAN defensive rebound
|
13 - 12 | |
| 04:18 |
WEAKLEY,KAT missed layup
|
13 - 12 | |
| 04:16 |
TEAM offensive rebound
|
13 - 12 | |
| 04:16 |
MEDIA TIMEOUT by Cedarville
|
13 - 12 | |
| 04:16 | 13 - 12 |
WALKER,SANIAA
goes to the bench
|
|
| 04:16 | 13 - 12 |
RILEY,EMMA
goes to the bench
|
|
| 04:16 | 13 - 12 |
JONES,ALESHIA
enters the game
|
|
| 04:16 | 13 - 12 |
MEREDITH,LYDIA
enters the game
|
|
| 04:16 |
HALE,NYLA
goes to the bench
|
13 - 12 | |
| 04:16 |
HUBERT,REGAN
goes to the bench
|
13 - 12 | |
| 04:16 |
NEELY,EVAN
goes to the bench
|
13 - 12 | |
| 04:16 |
ZAJICEK,BRIANNA
enters the game
|
13 - 12 | |
| 04:16 |
KYLE,KACEE
enters the game
|
13 - 12 | |
| 04:16 |
SWEENEY,LYDIA
enters the game
|
13 - 12 | |
| 04:11 |
BUTTERBAUGH,LEAH missed layup
|
13 - 12 | |
| 04:05 | 13 - 12 |
MCCALLA,MEGAN defensive rebound
|
|
| 03:58 | 13 - 12 |
MCCALLA,MEGAN missed jump shot
|
|
| 03:54 | 13 - 12 |
MCCALLA,MEGAN offensive rebound
|
|
| 03:52 | 13 - 12 |
MAU,MAKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:51 | 13 - 12 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 03:51 |
Foul by WEAKLEY,KAT
|
13 - 12 | |
| 03:41 | 13 - 12 |
JONES,ALESHIA missed layup
|
|
| 03:37 |
KYLE,KACEE defensive rebound
|
13 - 12 | |
| 03:22 |
ZAJICEK,BRIANNA missed jump shot
|
13 - 12 | |
| 03:19 | 13 - 12 |
MAU,MAKAYLA defensive rebound
|
|
| 03:15 | 13 - 14 |
JONES,ALESHIA made layup
|
|
| 03:15 | 13 - 14 |
Assist by MASSEY,JESSICA
|
|
| 02:43 | 13 - 14 |
MCCALLA,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 02:43 | 13 - 14 |
SCHEID,TYLER
enters the game
|
|
| 02:39 |
Turnover by KYLE,KACEE
|
13 - 14 | |
| 02:39 | 13 - 14 |
Steal by MEREDITH,LYDIA
|
|
| 02:20 | 13 - 16 |
MAU,MAKAYLA made jump shot
|
|
| 02:17 |
Foul by BUTTERBAUGH,LEAH
|
13 - 16 | |
| 02:17 | 13 - 17 |
SCHEID,TYLER made free throw
|
|
| 02:17 | 13 - 17 |
SCHEID,TYLER missed free throw
|
|
| 02:17 |
BUTTERBAUGH,LEAH defensive rebound
|
13 - 17 | |
| 02:16 | 13 - 17 |
Foul by JONES,ALESHIA
|
|
| 02:01 |
SWEENEY,LYDIA missed 3-pt. jump shot
|
13 - 17 | |
| 01:57 | 13 - 17 |
MASSEY,JESSICA defensive rebound
|
|
| 01:51 | 13 - 17 |
Turnover by MASSEY,JESSICA
|
|
| 01:51 |
Steal by WEAKLEY,KAT
|
13 - 17 | |
| 01:50 |
Turnover by WEAKLEY,KAT
|
13 - 17 | |
| 01:50 | 13 - 17 |
Steal by MASSEY,JESSICA
|
|
| 01:50 |
KYLE,KACEE
goes to the bench
|
13 - 17 | |
| 01:50 |
HUBERT,REGAN
enters the game
|
13 - 17 | |
| 01:42 | 13 - 17 |
MAU,MAKAYLA missed jump shot
|
|
| 01:41 | 13 - 17 |
SCHEID,TYLER offensive rebound
|
|
| 01:34 | 13 - 17 |
Turnover by MASSEY,JESSICA
|
|
| 01:25 |
Turnover by HUBERT,REGAN
|
13 - 17 | |
| 01:25 | 13 - 17 |
Steal by MEREDITH,LYDIA
|
|
| 01:20 | 13 - 17 |
MEREDITH,LYDIA missed jump shot
|
|
| 01:15 | 13 - 17 |
SCHEID,TYLER offensive rebound
|
|
| 01:14 |
Foul by SWEENEY,LYDIA
|
13 - 17 | |
| 00:59 | 13 - 17 |
JONES,ALESHIA
goes to the bench
|
|
| 00:59 | 13 - 17 |
WALKER,SANIAA
enters the game
|
|
| 00:55 |
WEAKLEY,KAT missed 3-pt. jump shot
|
13 - 17 | |
| 00:53 | 13 - 17 |
MAU,MAKAYLA
goes to the bench
|
|
| 00:53 | 13 - 17 |
SOLLOM,LAUREN
enters the game
|
|
| 00:52 |
HUBERT,REGAN offensive rebound
|
13 - 17 | |
| 00:52 | 13 - 17 |
MASSEY,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 00:52 | 13 - 17 |
DZIEZGOWSKI,EMMA
enters the game
|
|
| 00:33 |
ZAJICEK,BRIANNA made 3-pt. jump shot
|
16 - 17 | |
| 00:33 |
Assist by WEAKLEY,KAT
|
16 - 17 | |
| 00:02 | 16 - 20 |
DZIEZGOWSKI,EMMA made 3-pt. jump shot
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 16 - 20 |
WALKER,SANIAA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 16 - 20 |
DZIEZGOWSKI,EMMA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 16 - 20 |
SOLLOM,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 16 - 20 |
MASSEY,JESSICA
enters the game
|
|
| 10:00 | 16 - 20 |
JONES,ALESHIA
enters the game
|
|
| 10:00 | 16 - 20 |
STAFFORD,VICTORIA
enters the game
|
|
| 10:00 |
ZAJICEK,BRIANNA
goes to the bench
|
16 - 20 | |
| 10:00 |
BUTTERBAUGH,LEAH
goes to the bench
|
16 - 20 | |
| 10:00 |
HALE,NYLA
enters the game
|
16 - 20 | |
| 10:00 |
KYLE,KACEE
enters the game
|
16 - 20 | |
| 09:48 | 16 - 22 |
STAFFORD,VICTORIA made jump shot
|
|
| 09:48 | 16 - 22 |
Assist by JONES,ALESHIA
|
|
| 09:26 | 16 - 22 |
Foul by JONES,ALESHIA
|
|
| 09:12 |
HUBERT,REGAN missed 3-pt. jump shot
|
16 - 22 | |
| 09:08 | 16 - 22 |
MASSEY,JESSICA defensive rebound
|
|
| 09:03 | 16 - 22 |
MEREDITH,LYDIA missed layup
|
|
| 08:58 |
HALE,NYLA defensive rebound
|
16 - 22 | |
| 08:35 | 16 - 22 |
Foul by STAFFORD,VICTORIA
|
|
| 08:35 |
HALE,NYLA made free throw
|
17 - 22 | |
| 08:35 |
HALE,NYLA missed free throw
|
17 - 22 | |
| 08:33 | 17 - 22 |
MASSEY,JESSICA defensive rebound
|
|
| 08:09 | 17 - 24 |
MEREDITH,LYDIA made jump shot
|
|
| 07:57 |
Turnover by WEAKLEY,KAT
|
17 - 24 | |
| 07:57 | 17 - 24 |
Steal by JONES,ALESHIA
|
|
| 07:51 | 17 - 24 |
JONES,ALESHIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:48 |
HALE,NYLA defensive rebound
|
17 - 24 | |
| 07:39 |
Turnover by HALE,NYLA
|
17 - 24 | |
| 07:39 | 17 - 24 |
Steal by STAFFORD,VICTORIA
|
|
| 07:29 | 17 - 24 |
MEREDITH,LYDIA missed jump shot
|
|
| 07:24 |
SWEENEY,LYDIA defensive rebound
|
17 - 24 | |
| 07:05 |
KYLE,KACEE missed layup
|
17 - 24 | |
| 07:04 |
KYLE,KACEE offensive rebound
|
17 - 24 | |
| 07:04 | 17 - 24 |
Foul by MEREDITH,LYDIA
|
|
| 07:04 | 17 - 24 |
MEREDITH,LYDIA
goes to the bench
|
|
| 07:04 | 17 - 24 |
SCHEID,TYLER
goes to the bench
|
|
| 07:04 | 17 - 24 |
DZIEZGOWSKI,EMMA
enters the game
|
|
| 07:04 | 17 - 24 |
SOLLOM,LAUREN
enters the game
|
|
| 07:04 |
HALE,NYLA
goes to the bench
|
17 - 24 | |
| 07:04 |
HUBERT,REGAN
goes to the bench
|
17 - 24 | |
| 07:04 |
WEAKLEY,KAT
goes to the bench
|
17 - 24 | |
| 07:04 |
ZAJICEK,BRIANNA
enters the game
|
17 - 24 | |
| 07:04 |
BUTTERBAUGH,LEAH
enters the game
|
17 - 24 | |
| 07:04 |
NEELY,EVAN
enters the game
|
17 - 24 | |
| 07:04 |
KYLE,KACEE made free throw
|
18 - 24 | |
| 07:04 |
KYLE,KACEE missed free throw
|
18 - 24 | |
| 07:02 | 18 - 24 |
MASSEY,JESSICA defensive rebound
|
|
| 06:44 | 18 - 24 |
STAFFORD,VICTORIA missed jump shot
|
|
| 06:40 |
KYLE,KACEE defensive rebound
|
18 - 24 | |
| 06:22 |
SWEENEY,LYDIA missed jump shot
|
18 - 24 | |
| 06:21 | 18 - 24 |
DZIEZGOWSKI,EMMA defensive rebound
|
|
| 06:21 |
Foul by BUTTERBAUGH,LEAH
|
18 - 24 | |
| 06:09 | 18 - 24 |
Turnover by STAFFORD,VICTORIA
|
|
| 06:09 |
Steal by SWEENEY,LYDIA
|
18 - 24 | |
| 06:04 |
Turnover by SWEENEY,LYDIA
|
18 - 24 | |
| 06:03 | 18 - 24 |
STAFFORD,VICTORIA
goes to the bench
|
|
| 06:03 | 18 - 24 |
SCHEID,TYLER
enters the game
|
|
| 05:52 | 18 - 27 |
DZIEZGOWSKI,EMMA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:52 | 18 - 27 |
Assist by JONES,ALESHIA
|
|
| 05:47 | 18 - 27 |
Foul by SCHEID,TYLER
|
|
| 05:39 |
Turnover by NEELY,EVAN
|
18 - 27 | |
| 05:27 | 18 - 27 |
Turnover by DZIEZGOWSKI,EMMA
|
|
| 05:15 | 18 - 27 |
Foul by SCHEID,TYLER
|
|
| 05:15 | 18 - 27 |
SCHEID,TYLER
goes to the bench
|
|
| 05:15 | 18 - 27 |
MCCALLA,MEGAN
enters the game
|
|
| 05:15 |
ZAJICEK,BRIANNA missed free throw
|
18 - 27 | |
| 05:15 |
TEAM deadball rebound
|
18 - 27 | |
| 05:15 |
ZAJICEK,BRIANNA missed free throw
|
18 - 27 | |
| 05:13 | 18 - 27 |
JONES,ALESHIA defensive rebound
|
|
| 05:06 | 18 - 30 |
DZIEZGOWSKI,EMMA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:06 | 18 - 30 |
Assist by JONES,ALESHIA
|
|
| 05:00 |
SWEENEY,LYDIA
goes to the bench
|
18 - 30 | |
| 05:00 |
WEAKLEY,KAT
enters the game
|
18 - 30 | |
| 05:00 |
MEDIA TIMEOUT by Cedarville
|
18 - 30 | |
| 05:00 | 18 - 30 |
MASSEY,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 05:00 | 18 - 30 |
MEREDITH,LYDIA
enters the game
|
|
| 04:51 |
WEAKLEY,KAT missed jump shot
|
18 - 30 | |
